배당내역

배당내역

2022년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역

  • 1. 태양광 발전소 전기 판매대금 : 이억팔천만원(₩280,000,000원)
  • 2. 탄재 지역지원금 : 일억삼천칠백만원(₩137,000,000원)
  • 3. 마을별 세대수는 2022년 12월 31일 현재 행정통계 자료임
2021년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역
구 분 ①태양광 전기 판매대금 ②탄재지역지원금 ①+② 배당총액
마 을 세대수 지분율 법인 배당액 마을별 배당총액
두수 119 8.57349 24,005,760 9,748,910 33,754,670 351-0697-5227-03
부평 33 2.37752 6,657,060 2,703,480 9,360,540 351-0413-1610-53
신덕 276 19.88473 55,677,230 45,900,920 101,578,150 351-0311-4328-13
군호 110 7.92507 22,190,200 9,011,600 31,201,800 351-0443-6356-03
공룡 32 2.30548 6,455,330 2,621,560 9,076,890 351-1209-7170-43
덕명 127 9.14986 25,619,600 10,404,300 36,023,900 351-0383-0335-93
월흥 86 6.19596 17,348,700 7,045,430 24,394,130 351-0383-3341-83
입암 78 5.61960 15,734,870 6,390,040 22,124,910 351-0390-9525-73
신흥 39 2.80980 7,867,440 3,195,020 11,062,460 351-0411-2254-83
정곡 55 3.96254 11,095,100 4,505,800 15,600,900 351-0435-5254-93
사곡 59 4.25072 11,902,020 4,833,490 16,735,510 351-0416-5642-33
남산 23 1.65706 4,639,770 1,884,240 6,524,010 351-0414-6738-83
음촌 29 2.08934 5,850,140 2,375,790 8,225,930 351-0414-0653-53
양촌 46 3.31412 9,279,540 3,768,490 13,048,030 351-0411-8116-03
신촌 43 3.09798 8,674,350 3,522,720 12,197,070 351-0435-4414-53
와룡 68 4.89914 13,717,580 5,570,810 19,288,390 351-0435-4300-13
봉현 110 7.92507 22,190,200 9,011,600 31,201,800 351-0414-0816-93
외원 25 1.80114 5,043,230 2,048,090 7,091,320 351-0404-5762-73
내원 30 2.16138 6,051,880 2,457,710 8,509,590 351-1141-9803-63
1,388 100 280,000,000 137,000,000 417,000,000  
  • 탄재지역지원금 배정근거
    • 신덕:17%, 잔여 83% 19개마을배분
  • 각 마을별 배정이후 일어나는 모든 민원해결 마을자체에서 해결하시길 바람.